Aktieägare per den 31 december 2018
Kapital (%) | Röster (%) | Antal aktier | |
Kinnevik | 27,5% | 28,5% | 42 613 642 |
Rite Ventures | 6,7% | 6,9% | 10 321 494 |
Avanza Pension | 5,1% | 5,3% | 7 964 048 |
Qliro Group, C-aktier | 3,4% | 5 300 000 | |
Nordnet Pension | 3,0% | 3,2% | 4 721 477 |
Humle Fonder | 2,8% | 2,9% | 4 392 185 |
Lancelot Fonder | 2,3% | 2,3% | 3 500 000 |
Wellington | 2,2% | 2,3% | 3 422 947 |
Origo Fonder | 1,9% | 2,0% | 2 981 158 |
Thomas Krishan | 1,3% | 1,3% | 1 951 742 |
Dimensional | 1,1% | 1,1% | 1 695 575 |
Öhmans Fonder | 1,1% | 1,1% | 1 694 291 |
Ulf Ragnarsson | 0,9% | 0,9% | 1 335 000 |
Länsförsäkringar | 0,8% | 0,8% | 1 229 284 |
SEB Trygg | 0,7% | 0,7% | 1 011 955 |
Summa de 15 största ägarna | 60,7% | 62,9% | 94 762 069 |
Övriga aktieägare | 39,3% | 37,1% | 60 859 981 |
Summa utställda aktier* | 100% | 100% | 154 994 779 |
* Inkluderar 5 300 000 C-aktier som innehades av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares andel av röster blir något större än andel av kapital.
Källa: Modular Finance AB